Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
RTX3090
DCE
Tarjetas gráficas de juegos RTX3090 | |
Marca | Múltiple |
Modelo | RTX3090 24G |
Palabras clave | NUEVO RTX3090 X3 OC 24 g para Gaming de escritorio RTX 3090 RTX, GPU Gaming, Tarjetas de gráficos |
El consumo de energía | 230W |
Nivel de ruido | 45dB |
Voltaje | 12V |
La temperatura | 5 - 40 ° C |
Aficionados | 3 |
Especificación | |
Marca | Tarjeta gráfica MSI RTX 3090 |
Versión | RTX 3090 |
Procesadores de transmisión | 8704 núcleos CUDA |
Velocidad del reloj de aumento | 1740 MHz |
Interfaz | PCI Express 4.0 x16 |
Velocidad de memoria | 19 GB/s |
Configuración de memoria | 24 GB |
interfaz de memoria | Gddr6x |
Ancho de interfaz de memoria | De 320 bits |
ancho de banda de memoria | 760 GB/s |
Conectores PCI Power | 2 x 8 pines |
Requisito de energía del sistema recomendado | 750 W |
Dimensiones del cuerpo | 323*140*56 mm |
Tarjetas gráficas de juegos RTX3090 | |
Marca | Múltiple |
Modelo | RTX3090 24G |
Palabras clave | NUEVO RTX3090 X3 OC 24 g para Gaming de escritorio RTX 3090 RTX, GPU Gaming, Tarjetas de gráficos |
El consumo de energía | 230W |
Nivel de ruido | 45dB |
Voltaje | 12V |
La temperatura | 5 - 40 ° C |
Aficionados | 3 |
Especificación | |
Marca | Tarjeta gráfica MSI RTX 3090 |
Versión | RTX 3090 |
Procesadores de transmisión | 8704 núcleos CUDA |
Velocidad del reloj de aumento | 1740 MHz |
Interfaz | PCI Express 4.0 x16 |
Velocidad de memoria | 19 GB/s |
Configuración de memoria | 24 GB |
interfaz de memoria | Gddr6x |
Ancho de interfaz de memoria | De 320 bits |
ancho de banda de memoria | 760 GB/s |
Conectores PCI Power | 2 x 8 pines |
Requisito de energía del sistema recomendado | 750 W |
Dimensiones del cuerpo | 323*140*56 mm |